Firewall Entry Level Wireless
Firewall de micro dimensión












Hardware
Nombre producto | compartimiento para unidades |
Entry Level 3 NIC Wireless | Storage: Industrial CompactFlash socket, 44 pin IDE header SLC. Mira las características de las Compact Flash(CF) |
Descripción | Ranura de expansión |
Plataforma hardware montada completamente sin ventiladores con bajo consumo de energia(4 Watt) | Expansión: 1 miniPCI slot, LPC bus, Wireless card |
Main board | Sistema de enfriamiento(System Cooling) |
ALIX.2D13 | disipadores térmicos pasivos, no ventiladores |
características motherboard | Panel Frontal |
|
Three front panel LEDs, pushbutton |
Procesador | Consumo energético |
500 MHz AMD Geode LX800 | 4 Watt |
Chassis | Dimensiones |
En aluminio anodizado | 168mm x 157mm x 30mm (W x D x H) |
Alimentador | Colores |
DC jack or passive POE, min. 7V to max. 20V AC adapter 18V 1.2A euro plug |
Rojo / Negro |
Wireless | Certificaciones |
Wireless: WLM54AG 6B-23 - 802.11 a/b/g 23dBm @ 2.4/5GHz (200mW)
Antena: for 2.4 GHz and 5 GHz band, 5 dBi peak gain in 2.4 GHz band |
CE (European Conformity) - RoHS Descarga el Test Report |
Software
Lista de compatibilidades con productos firewall hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco de las plataformas soportadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros sistemas operativos soportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descarga
Sistemas operativos
Placa madre pdf
Scheda Wireless pdf
Montaje y primera instalación
- Montaje y primera instalaciónfirewall pfSense®
- Montaje y primera instalación firewall IPcop
- Montaje y primera instalación firewall Zeroshell
- Montaje y primera instalación firewall ipfire
Manual para el usuario
Compra
Para ver el elenco de todos los productos en venta, visita nuestro e-commerce: www.miniserver.itPara mas información envia un mensaje al correo electronico: info@firewallhardware.it o llamar al (+0039) 11 19827159.
Compara modelos
Para un dimensionamento correcto del sistema hardware:
Consulte la guia dimensionamento hardware pfSense® o la guia dimensionamento hardware zeroshell.
Análisis de rendimiento del aparato
Entry Level 3 NIC Wireless | ||||
TCP | UDP | |||
Banda | Banda | Jitter | ||
NO VPN | Bridge | 86,60 Mbps | 87,10 Mbps | 0,123 ms |
Nat | 86,57 Mbps | 88,40 Mbps | 0,122 ms | |
Open VPN | AES128 | 13,43 Mbps | 18,00 Mbps | 0,052 ms |
AES256 | 12,30 Mbps | 16,00 Mbps | 0,048 ms | |
Blowfish | 14,67 Mbps | 20,00 Mbps | 0,095 ms | |
IPSec | AES128 | 15,27 Mbps | 16,00 Mbps | 0,105 ms |
AES256 | 13,73 Mbps | 14,00 Mbps | 0,116 ms | |
Blowfish 128 | 14,10 Mbps | 15,00 Mbps | 0,106 ms | |
3DES | 8,62 Mbps | 9,00 Mbps | 0,089 ms | |
IPSec / AES128 | No card | 15,27 Mbps | 16,00 Mbps | 0,105 ms |
With card (*) | 48,33 Mbps | 39,10 Mbps | 0,061 ms | |
Gain [%] | 216,50% | 144,38% | 41,90% | |
IPSec / AES256 | No card | 13,73 Mbps | 14,00 Mbps | 0,116 ms |
With card (*) | 48,07 Mbps | 39,10 Mbps | 0,078 ms | |
Gain [%] | 250,11% | 179,29% | 32,76% | |
IPSec / 3DES | No card | 8,62 Mbps | 9,00 Mbps | 0,089 ms |
With card (*) | 48,57 Mbps | 39,10 Mbps | 0,049 ms | |
Gain [%] | 463,46% | 334,44% | 44,94% |
Jitter: En las redes, en particular en las redes IP como internet, el Jitter se refiere a la variacion estadistica nel ritardo de recepcion de paquetes trasmitidos, causada por las colas internas a los routers congestionados.
Lee mas sobre jitter
(*) Estas medidas fueron efectuadas utilizando módulo hardware de compresión.
Contenido del paquete
Producto pre-montado y listo para su uso: board, chassis, Memoria Flash(CF), alimentador y instrucciones para su uso.